返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | SZD5042ZDJE5型壓縮式對接垃圾車 | 整車型號: | SZD5042ZDJE5(炎帝牌) | |
排放標準: |
國五 |
底盤型號: | EQ1042GLJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5700 x 2100 x 2500 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 950,885 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1330,1220/1180 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3415 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 1800/2695 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | EQ1042GLJ | 批次: | 293 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1580,1590 | |
軸 距(mm): | 3100,3300,3650 | 后 輪 距(mm): | 1500,1530 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,7.50-16,7.50R16 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3707 2982 3857 3660 3922 |
86 85 90 96 85 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱體外形及上部結(jié)構(gòu).側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.CY4BK451,YC4FA115-50,4DX23-120E5發(fā)動機油耗均為12.3. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |